DỰ ÁN CUNG CẤP HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Màn hình LED P2.5 Outdoor là một giải pháp hiển thị ngoài trời hiện đại, với điểm ảnh nhỏ 2.5mm, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét ngay cả khi quan sát ở khoảng cách gần. Được thiết kế đặc biệt để chịu đựng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, màn hình này lý tưởng cho các ứng dụng quảng cáo ngoài trời, sự kiện, bảng thông tin, và các không gian công cộng khác.
1. Lắp đặt màn hình LED P2.5 Outdoor cho sảnh Trường Đại học Luật TPHCM
Thông số kỹ thuật của Màn hình LED P2.5 Outdoor
| Kích thước module | 160 x 320 mm |
| Độ phân giải trên module | 128 x 64 = 8.192 pixel |
| Độ phân giải trên 1m2 | 160.0000 pixel / 1m2 |
| Trọng lượng module | 0.52 kg |
| Độ sáng | ≥ 5.000 CD/m2 |
| Cự ly nhìn phù hợp | ≥ 4m |
| Công suất tiêu thụ max (100% White) | 648 w/m2 |
| Tỷ lệ quét Led | Scan 1/16 |
| Tần số làm tươi hình ảnh/ Refresh Rate | ≥ 7.680 Hz (hình ảnh không rung, sọc) |
| Màu sắc hiển thị | Fullcolor |
| Cấp độ bảo vệ chống nước, bụi | IP65 (Front side) |
| Nhà máy sản xuất | Xiamen Qiangli Jucai (China) |
>> Xem thêm: Lắp đặt màn hình LED P2.5 Outdoor tại Ngân Hàng HSBC – Hà Nội
2. Màn hình LED P3 Outdoor
Thông số kỹ thuật của LED P3 Outdoor
| Kích thước module | 160 x 320 mm |
| Độ phân giải trên 1m2 | 105.625 pixel / 1m2 |
| Loại led | SMD1515 (Copper Wire) |
| Trọng lượng module | 0.40 kg |
| Độ sáng | ≥ 4.200 CD/m2 |
| Công suất tiêu thụ max | < 786 w/m2 |
| Công suất trung bình | < 262 w/m2 |
| Tỷ lệ quét | 1/13 |
| Tần số làm tươi hình ảnh (Refresh Rate) | ≥ 3.840 Hz |
| Góc nhìn | Ngang 140o / Dọc 130o |
Toàn Trung – Đơn vị lắp đặt màn hình LED uy tín tại TP.HCM
Toàn Trung tự hào là đơn vị thi công – cung cấp màn hình LED hàng đầu tại Việt Nam, mang đến giải pháp tối ưu, hiệu quả cho mọi không gian từ doanh nghiệp đến dự án lớn.






