Thông số kỹ thuật của màn hình LED P2.5
| Kích thước module | 160 x 320 mm |
| Khoảng cách giữa 2 điểm ảnh | 2.5mm |
| Số điểm ảnh trên 1 module | 64 x 128 = 8.192 pixel |
| Mật độ điểm ảnh trên 1m2 | 160.000 pixel/1m2 |
| Chế độ quét Led | Scan 1/32 |
| Loại Led | SMD1515 (Copper Wire ) |
| Tần số làm tươi hình ảnh | ≥ 3.840Hz |
| Độ sáng | 600 CD/m2 |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 457 w/m2 |
| Góc nhìn | Ngang 1400/ Dọc 1300 |
| Cự ly nhìn tốt nhất | ≥ 2.5 m |
>>> Tham khảo: Dự án màn hình LED P2.5 Indoor nổi bật tại Toàn Trung
Thông số kỹ thuật màn hình LED P3 Outdoor
| Kích thước module | 160 x 320 mm |
| Độ phân giải trên 1m2 | 105.625 pixel / 1m2 |
| Loại led | SMD1515 (Copper Wire) |
| Trọng lượng module | 0.40 kg |
| Độ sáng | ≥ 4.200 CD/m2 |
| Công suất tiêu thụ max | < 786 w/m2 |
| Công suất trung bình | < 262 w/m2 |
| Tỷ lệ quét | 1/13 |
| Tần số làm tươi hình ảnh (Refresh Rate) | ≥ 3.840 Hz |
| Góc nhìn | Ngang 140o / Dọc 130o |
Toàn Trung – Đơn vị thi công màn hình LED uy tín tại TP.HCM
Toàn Trung tự hào là đơn vị thi công – cung cấp màn hình LED trong nhà hàng đầu tại Việt Nam, mang đến giải pháp tối ưu, hiệu quả cho mọi không gian từ doanh nghiệp đến dự án lớn.




